المواضيع الأخيرة
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 07:35
» Sondos
الأربعاء 28 أغسطس 2024, 01:17
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 23:02
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 04:44
» Sondos
الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 01:06
» Sondos
الإثنين 26 أغسطس 2024, 20:57
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 23:20
» Sondos
الأحد 25 أغسطس 2024, 19:57
» Sondos
الثلاثاء 20 أغسطس 2024, 22:17
» Sondos
الإثنين 19 أغسطس 2024, 17:59
المواضيع الأكثر نشاطاً
مواصفات Sony Xperia miro
مواصفات Sony Xperia miro
Sony Xperia miro مواصفات |
هذا الموبايل معروف باسم Sony ST23i و Sony ST23a |
مواصفات عامة | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 - 2100 للموديل ST23i | |
شبكة الجيل الرابع | HSDPA 850 - 1900 - 2100 للموديل ST23a | |
الإعلان عن الجهاز | يونيه 2012 |
جسم الجهاز | أبعاد الجهاز | 113 × 59.4 × 9.9 مم |
وزن الجهاز | 110 جرام | |
خصائص | خاصية التحكم باللمس الحساس |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة LED-backlit LCD capacitive تعمل باللمس ـ 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 320 × 480 بكسل - 3.5 بوصة | |
خصائص | Anti-reflective coating Sony Mobile BRAVIA Engine الإدخال عن طريق اللمس المتعدد حتى 2 صابع Multitouch |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
خصائص | مكبر صوت فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | |
ذاكره داخليه | 4 (2.2 للمستخدم) جيجا بايت للتخزين - Memory 512 MB RAM |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | حتى 86 كيلو بايت / ثانية |
EDGE | حتى 237 كيلو بايت / ثانية | |
سرعة النقل | HSDPA, 7.2 Mbps HSUPA, 5.76 Mbps | |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP و EDR | |
USB | microUSB اصدار 2.0 ويدعم USB On-the-go |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
وقت الانتظار | حتى 470 ساعة (2G) - حتى 545 ساعه (3G) | |
وقت التحدث | حتى 5 ساعات (2G) - حتى 6 ساعات (3G) | |
تشغيل الموسيقى | حتى 36 ساعات و 30 دقيقة |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 5.0 ميجا بكسل نقاء 2592 × 1944 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش touch focus 3D sweep panorama التعرف على الوجه و الابتسامة الضبط التلقائى للصوره AutoFocus اضافة الموقع الجغرافى للصوره Geo-tagging | |
فيديو | continuous autofocus ضوء عند تسجيل الفيديو تسجيل VGA فيديو 30 لقطه فى الثانيه ثبات الصوره عند التصوير video stabilization | |
كاميرا اماميه | 0.3 ميجا بكسل (VGA) |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | (Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich |
Chipset | Qualcomm MSM7225A | |
المعالج | CPU 800 MHz Cortex-A9 | |
معالج الشاشه | Adreno 200 | |
مستشعر لـ | بوصله رقميه Compass معرفة اتجاه الهاتف Accelerometer غلق الشاشة تلقائيا عند تقريب الهاتف من الأذن Proximity | |
رسائل | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
متصفح نت | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS | |
جافا | via Java MIDP emulator | |
راديو | FM استيريو مع RDS | |
لون الجهاز | اسود - ابيض |
وظائف اخرى | متنبئ نصى منظم مواعيد عارض مستندات SNS integration اوامر صوتيه - اتصال صوتى مشغل MP3/eAAC+/WAV مشغل MP4/H.263/H.264 TrackID music recognition تطبيقات Google Search, Maps, Gmail تطبيقات YouTube, Calendar, Google Talk |
|
مرسا- نائبة المدير
- تاريخ التسجيل : 05/10/2011
رد: مواصفات Sony Xperia miro
اشكرك جدااا على
موضوعك الراقي الجميل
لا حرمنا الله طلاتك
ومعك اجمل الموضوعات
تحياتي لكم
موضوعك الراقي الجميل
لا حرمنا الله طلاتك
ومعك اجمل الموضوعات
تحياتي لكم
|
باندة الاسكندرية- مديرة منتدى
- تاريخ التسجيل : 03/02/2010
العمل/الترفيه : مهندسة
الموقع : منتدى ليلتي
رد: مواصفات Sony Xperia miro
لك جزيل الشكر على الموضوع القيم
بارك الله فيك والله يعطيك الف عايف يارب
تحياتي وودي لك ودمت بخير
بامان الله
بارك الله فيك والله يعطيك الف عايف يارب
تحياتي وودي لك ودمت بخير
بامان الله
|
المسافر البعيد- مدير عام
- تاريخ التسجيل : 18/11/2010
الموقع : www.gold.keuf.net
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى